- Dettagli
- Categoria: Uncategorised
- Pubblicato: 26 Dicembre 2021
- Visite: 3602
LUNEDI' 27 DICEMBRE - FASE 1
GIRONE A | PUNTI |
PALLAVOLO LIZZANA VOLANO | 4 |
PALLAVOLO C9 TN | 8 |
GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 15 |
PONTEDERA PI | 12 |
PROMOBALL STADION BS | 6 |
POLICURA LAGARIS TN | 0 |
GIRONE B | PUNTI |
TRENTO VOLLEY TN | 11 |
CLAI IMOLA | 2 |
MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 1 |
VOLLEY BIENNO BS | 7 |
MARTINENGO BG | 11 |
PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 13 |
GARA | ORA | GIRONE | PALESTRA GUELLA Via Piave 18 | RIS. | PARZIALI | |||
1 | 09:30 | Girone A | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO | PALLAVOLO C9 TN | 0-2 | 22-25 | 19-25 | |
2 | 11:00 | Girone A | PONTEDERA PI | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 0-2 | 20-25 | 11-25 | |
3 | 14:00 | Girone A | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 0-2 | 13-25 | 9-25 | |
4 | 15:30 | Girone A | PALLAVOLO C9 TN | POLICURA LAGARIS TN | 2-0 | 25-13 | 25-16 | |
5 | 17:00 | Girone A | PALLAVOLO C9 TN | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 0-2 | 10-25 | 10-25 | |
6 | 18:30 | Girone A | POLICURA LAGARIS TN | PONTEDERA PI | 0-2 | 13-25 | 6-25 |
GARA | ORA | GIRONE | PALESTRA HALBHERR Corso Verona 129 | RIS. | PARZIALI | |||
7 | 09:30 | Girone B | CLAI IMOLA | TRENTO VOLLEY TN | 0-2 | 9-25 | 9-25 | |
8 | 11:00 |
Girone B |
MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | VOLLEY BIENNO BS | 0-2 | 10-25 | 19-25 | |
9 | 14:00 | Girone B | TRENTO VOLLEY TN | MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 2-0 | 25-9 | 25-7 | |
10 | 15:30 | Girone B | CLAI IMOLA | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 0-2 | 15-25 | 14-25 | |
11 | 17:00 | Girone B | CLAI IMOLA | MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 2-1 | 25-19 | 17-25 | 15-12 |
12 | 18:30 | Girone B | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | VOLLEY BIENNO BS | 2-0 | 25-15 | 25-15 |
GARA | ORA | GIRONE | PALESTRA MARCO Via 2 Novembre 57 | RIS. | PARZIALI | |||
13 | 09:30 | Girone A | POLICURA LAGARIS TN | PROMOBALL STADION BS | 0-2 | 14-25 | 17-25 | |
14 | 11:00 | Girone B | MARTINENGO BG | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 2-1 | 17-25 | 25-17 | 15-9 |
15 | 14:00 | Girone A | PROMOBALL STADION BS | PONTEDERA PI | 0-2 | 24-26 | 26-28 | |
16 | 15:30 | Girone B | MARTINENGO BG | VOLLEY BIENNO BS | 2-1 | 20-25 | 25-17 | 15-11 |
17 | 17:00 | Girone A | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO TN | PROMOBALL STADION BS | 1-2 | 26-24 | 27-29 | 11-15 |
18 | 18:30 | Girone B | TRENTO VOLLEY TN | MARTINENGO BG | 2-1 | 25-18 | 20-25 | 15-5 |
MARTEDI' 28 DICEMBRE - FASE 2 + SEMIFINALI
GARA | ORA | GIRONE | PALESTRA Guella Via Piave 18 | RIS. | PARZIALI | |||
19 | 09:00 | Girone A | PALLAVOLO C9 TN | PROMOBALL STADION BS | 2-1 | 25-15 | 23-25 | 15-10 |
20 | 10:30 | Girone A | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO TN | PONTEDERA PI | 0-2 | 17-25 | 13-25 | |
21 | 12:00 | Girone A | PALLAVOLO C9 TN | PONTEDERA PI | 0-2 | 14-25 | 18-25 | |
22 |
15:00 | Girone A | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO TN | POLICURA LAGARIS TN | 2-0 | 25-20 | 25-22 | |
31 | 16:45 | PALLAVOLO C9 TN | VOLLEY BIENNO BS | 2-0 | 25-21 | 25-17 | ||
32 | 18:15 | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO | MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 2-0 | 25-22 | 25-19 |
GARA | ORA | GIRONE | PALESTRA HALBHERR | RIS. | PARZIALI | |||
23 | 09:00 | Girone B | CLAI IMOLA BO | MARTINENGO BG | 0-2 | 9-25 | 21-25 | |
24 | 10:30 | Girone B | TRENTO VOLLEY TN | VOLLEY BIENNO BS | 2-0 | 25-10 | 25-11 | |
25 | 12:00 | Girone B | CLAI IMOLA BO | VOLLEY BIENNO BS | 0-2 | 19-25 | 18-25 | |
26 | 15:00 | Girone B | TRENTO VOLLEY TN | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 0-2 | 20-25 | 24-26 | |
33 | 16:45 | PROMOBALL STADION BS | MARTINENGO BG | 1-2 | 18-25 | 25-23 | 1-15 | |
34 | 18:15 | POLICURA LAGARIS TN | CLAI IMOLA | 0-2 | 6-25 | 12-25 |
GARA | ORA | GIRONE | PALESTRA Marco | RIS. | PARZIALI | |||
27 | 09:00 | Girone A | GIELLE IMOKO VOLLEY SAN DONA VE | POLICURA LAGARIS TN | 2-0 | 25-4 | 25-13 | |
28 | 10:30 | Girone B | MI.KO IMOKO VOLLEY SAN DONA VE | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 0-2 | 15-25 | 17-25 | |
29 | 12:00 | Girone A | GIELLE IMOKO VOLLEY SAN DONA VE | PROMOBALL STADION BS | 2-0 | 25-23 | 25-19 | |
30 | 15:00 | Girone B | MI.KO IMOKO VOLLEY SAN DONA VE | MARTINENGO BG | 0-2 | 14-25 | 13-25 |
MERCOLEDI' 29 DICEMBRE - SEMIFINALI + FINALI
GARA | ORA | PALESTRA GUELLA Via Piave 18 | RIS. | PARZIALI | ||||
35 | 09:00 | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | TRENTO VOLLEY TN | 0-2 | 23-25 | 12-25 | ||
36 | 10:30 | Finale 5°- 6° Posto | PALLAVOLO C9 TN | MARTINENGO BG | 0-2 | 24-26 | 15-25 | |
41 | 12:00 | Finale 3°- 4° Posto | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | PONTEDERA PI | 2-0 | 25-18 | 25-13 |
GARA | ORA | PALESTRA HALBHERR Corso Verona 129 | RIS. | PARZIALI | ||||
37 | 09:00 | PONTEDERA PI | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 0-2 | 10-25 | 15-25 | ||
38 | 10:30 | Finale 7°- 8° Posto | VOLLEY BIENNO BS | PROMOBALL STADION BS | 2-1 | 25-21 | 9-25 | 15-12 |
GARA | ORA | PALESTRA MARCO Via 2 Novembre 57 | RIS. | PARZIALI | ||||
39 | 09:00 | Finale 11°- 12° Posto | MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | POLICURA LAGARIS TN | 2-1 | 19-25 | 25-21 | 15-11 |
40 | 10:30 | Finale 9°- 10° Posto | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO | CLAI IMOLA | 2-1 | 25-27 | 25-20 | 15-8 |
GARA | ORA | FINALI | PALAZZETTO DELLO SPORT | RIS. | PARZIALI | |||
42 | 13:00 | 1°- 2° Posto | TRENTO VOLLEY TN | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 2-0 | 25-22 | 25-12 |
CLASSIFICA FINALE
POS. | SOCIETA' |
1° | TRENTO VOLLEY TN |
2° | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG |
3° | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE |
4° | PONTEDERA PI |
5° | MARTINENGO BG |
6° | PALLAVOLO C9 TN |
7° | VOLLEY BIENNO BS |
8° | PROMOBALL STADION BS |
9° | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO |
10° | CLAI IMOLA |
11° | MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE |
12° | POLICURA LAGARIS TN |
- Dettagli
- Categoria: Uncategorised
- Pubblicato: 15 Dicembre 2018
- Visite: 6511
GIOVEDI' 27 DICEMBRE - FASE 1
GIRONE A | PUNTI |
TORREFRANCA TN | 1 |
SSV BOZEN BZ | 7 |
RINASCITA VOLLEY FI | 5 |
SIAMOVOLLEY MOZZO BG | 5 |
GIRONE B | PUNTI |
TRENTINO TN | 6 |
NEUGRIES BZ | 9 |
PROMOBALL SAVER BS | 1 |
SYNERGY VOLLEY VE | 2 |
GIRONE C | PUNTI |
PALLAVOLO LIZZANA TN | 4 |
LEVICO CALDONAZZO VOLLEY TN | 0 |
VOLLEY MILLENIUM BS | 7 |
EURORIPOLI FI | 7 |
GIRONE D | PUNTI |
MORI S.STEFANO TN | 0 |
CLAI PIZZERIA LA MILANA BO | 6 |
ASD VISETTE VOLLEY MI | 9 |
GALVANICA IMOCO VOLLEY S.DONA' VE | 3 |
ORA | GIRONE | PALESTRA D. CHIESA Via Vannetti | RIS. | PARZIALI | |||
9:30 | Girone A | TORREFRANCA TN | SSV BOZEN BZ | 1-2 | 13-25 | 25-20 | 19-25 |
11:00 | Girone A | RINASCITA VOLLEY FI | SIAMOVOLLEY MOZZO BG | 2-1 | 22-25 | 25-19 | 25-19 |
14:00 | Girone A | TORREFRANCA TN | RINASCITA VOLLEY FI | 0-2 | 23-25 | 16-25 | |
15:30 | Girone A | SSV BOZEN BZ | SIAMOVOLLEY MOZZO BG | 2-1 | 17-25 | 25-22 | 25-20 |
17:00 | Girone A | SIAMOVOLLEY MOZZO BG | TORREFRANCA TN | 2-0 | 25-21 | 25-16 | |
18:30 | Girone A | RINASCITA VOLLEY FI | SSV BOZEN BZ | 0-2 | 22-25 | 21-25 |
ORA | GIRONE | PALESTRA IPIA VERONESI Via Sighele | RIS. | PARZIALI | |||
9:30 | Girone B | TRENTINO TN | NEUGRIES BZ | 0-2 | 17-25 | 9-25 | |
11:00 | Girone B | PROMOBALL SAVER BS | SYNERGY VOLLEY VE | 1-2 | 25-18 | 17-25 | 9-25 |
14:00 | Girone B | TRENTINO TN | PROMOBALL SAVER BS | 2-0 | 25-9 | 25-15 | |
15:30 | Girone B | NEUGRIES BZ | SYNERGY VOLLEY VE | 2-0 | 25-20 | 25-23 | |
17:00 | Girone B | SYNERGY VOLLEY VE | TRENTINO TN | 0-2 | 23-25 | 15-25 | |
18:30 | Girone B | PROMOBALL SAVER BS | NEUGRIES BZ | 0-2 | 5-25 | 12-25 |
ORA | GIRONE | PALESTRA D.MILANI A Via Balista | RIS. | PARZIALI | |||
9:30 | Girone C | PALLAVOLO LIZZANA TN | LEVICO CALDONAZZO VOLLEY TN | 2-0 | 25-23 | 25-14 | |
11:00 | Girone C | VOLLEY MILLENIUM BS | EURORIPOLI FI | 2-1 | 26-24 | 23-25 | 25-15 |
14:00 | Girone C | PALLAVOLO LIZZANA TN | VOLLEY MILLENIUM BS | 1-2 | 25-19 | 15-25 | 14-25 |
15:30 | Girone C | LEVICO CALDONAZZO VOLLEY TN | EURORIPOLI FI | 0-2 | 6-25 | 15-25 | |
17:00 | Girone C | EURORIPOLI FI | PALLAVOLO LIZZANA TN | 2-0 | 25-21 | 25-7 | |
18:30 | Girone C | VOLLEY MILLENIUM BS | LEVICO CALDONAZZO VOLLEY TN | 2-0 | 25-15 | 25-8 |
ORA | GIRONE | PALESTRA D.MILANI B Via Balista | RIS. | PARZIALI | |||
9:30 | Girone D | MORI S.STEFANO TN | CLAI PIZZERIA LA MILANA BO | 0-2 | 14-25 | 14-25 | |
11:00 | Girone D | ASD VISETTE VOLLEY MI | GALVANICA IMOCO VOLLEY S.DONA' VE | 2-0 | 25-8 | 25-9 | |
14:00 | Girone D | MORI S.STEFANO TN | ASD VISETTE VOLLEY MI | 0-2 | 12-25 | 9-25 | |
15:30 | Girone D | CLAI PIZZERIA LA MILANA BO | GALVANICA IMOCO VOLLEY S.DONA' VE | 2-0 | 26-24 | 25-14 | |
17:00 | Girone D | GALVANICA IMOCO VOLLEY S.DONA' VE | MORI S.STEFANO TN | 2-0 | 25-16 | 25-15 | |
18:30 | Girone D | ASD VISETTE VOLLEY MI | CLAI PIZZERIA LA MILANA BO | 2-0 | 25-4 | 25-5 |
VENERDI' 28 DICEMBRE - FASE 2
GIRONE E (1°- 8°) | PUNTI |
SSV BOZEN BZ | 4 |
TRENTINO TN | 3 |
VOLLEY MILLENIUM BS | 6 |
CLAI PIZZERIA LA MILANA BO | 5 |
GIRONE F (1°- 8°) | PUNTI |
RINASCITA VOLLEY FI | 3 |
NEUGRIES BZ | 4 |
EURORIPOLI FI | 2 |
ASD VISETTE VOLLEY MI | 9 |
GIRONE G (9°- 16°) | PUNTI |
SIAMOVOLLEY MOZZO BG | 9 |
PROMOBALL SAVER BS | 5 |
PALLAVOLO LIZZANA TN | 4 |
MORI S.STEFANO TN | 0 |
GIRONE H (9°- 16°) | PUNTI |
TORREFRANCA TN | 7 |
SYNERGY VOLLEY VE | 5 |
LEVICO CALDONAZZO VOLLEY TN | 1 |
GALVANICA IMOCO VOLLEY S.DONA' VE | 5 |
ORA | GIRONE | PALESTRA D. CHIESA Via Vannetti | RIS. | PARZIALI | |||
8:30 | Girone E | SSV BOZEN BZ | TRENTINO TN | 2-1 | 23-25 | 25-11 | 25-18 |
10:00 | Girone E | VOLLEY MILLENIUM BS | CLAI PIZZERIA LA MILANA BO | 2-0 | 29-27 | 25-16 | |
11:30 | Girone E | SSV BOZEN BZ | VOLLEY MILLENIUM BS | 1-2 | 28-26 | 22-25 | 19-25 |
15:00 | Girone E | TRENTINO TN | CLAI PIZZERIA LA MILANA BO | 0-2 | 11-25 | 12-25 | |
16:30 | Girone E | CLAI PIZZERIA LA MILANA BO | SSV BOZEN BZ | 2-1 | 25-22 | 22-25 | 25-21 |
18:00 | Girone E | VOLLEY MILLENIUM BS | TRENTINO TN | 1-2 | 25-18 | 16-25 | 25-27 |
ORA | GIRONE | PALESTRA IPIA VERONESI Via Sighele | RIS. | PARZIALI | |||
8:30 | Girone F | RINASCITA VOLLEY FI | NEUGRIES BZ | 2-1 | 25-22 | 11-25 | 30-28 |
10:00 | Girone F | EURORIPOLI FI | ASD VISETTE VOLLEY MI | 0-2 | 2-25 | 6-25 | |
11:30 | Girone F | RINASCITA VOLLEY FI | EURORIPOLI FI | 1-2 | 21-25 | 25-22 | 20-25 |
15:00 | Girone F | NEUGRIES BZ | ASD VISETTE VOLLEY MI | 0-2 | 7-25 | 17-25 | |
16:30 | Girone F | ASD VISETTE VOLLEY MI | RINASCITA VOLLEY FI | 2-0 | 25-20 | 25-10 | |
18:00 | Girone F | EURORIPOLI FI | NEUGRIES BZ | 0-2 | 9-25 | 14-25 |
ORA | GIRONE | PALESTRA D.MILANI A Via Balista | RIS. | PARZIALI | |||
8:30 | Girone G | SIAMOVOLLEY MOZZO BG | PROMOBALL SAVER BS | 2-0 | 25-17 | 25-17 | |
10:00 | Girone G | PALLAVOLO LIZZANA TN | MORI S.STEFANO TN | 2-0 | 25-15 | 25-15 | |
11:30 | Girone G | SIAMOVOLLEY MOZZO BG | PALLAVOLO LIZZANA TN | 2-0 | 25-21 | 25-20 | |
15:00 | Girone G | PROMOBALL SAVER BS | MORI S.STEFANO TN | 2-0 | 25-23 | 25-14 | |
16:30 | Girone G | MORI S.STEFANO TN | SIAMOVOLLEY MOZZO BG | 0-2 | 17-25 | 13-25 | |
18:00 | Girone G | PALLAVOLO LIZZANA TN | PROMOBALL SAVER BS | 1-2 | 20-25 | 25-22 | 16-25 |
ORA | GIRONE | PALESTRA D.MILANI B Via Balista | RIS. | PARZIALI | |||
8:30 | Girone H | TORREFRANCA TN | SYNERGY VOLLEY VE | 2-1 | 25-18 | 18-25 | 25-20 |
10:00 | Girone H | LEVICO CALDONAZZO VOLLEY TN | GALVANICA IMOCO VOLLEY S.DONA' VE | 1-2 | 11-25 | 27-25 | 19-25 |
11:30 | Girone H | TORREFRANCA TN | LEVICO CALDONAZZO VOLLEY TN | 2-0 | 25-15 | 25-16 | |
15:00 | Girone H | SYNERGY VOLLEY VE | GALVANICA IMOCO VOLLEY S.DONA' VE | 1-2 | 26-24 | 17-25 | 16-25 |
16:30 | Girone H | GALVANICA IMOCO VOLLEY S.DONA' VE | TORREFRANCA TN | 1-2 | 22-25 | 25-23 | 22-25 |
18:00 | Girone H | LEVICO CALDONAZZO VOLLEY TN | SYNERGY VOLLEY VE | 0-2 | 10-25 | 7-25 |
SABATO 29 DICEMBRE - SEMIFINALI
GARA | ORA | SEMIFINALI | PALESTRA D.CHIESA Via Vannetti | RIS. | PARZIALI | |||
49 | 8:30 | 1°- 4° Posto | VOLLEY MILLENIUM BS | NEUGRIES BZ | 2-1 | 25-16 | 15-25 | 25-18 |
50 | 10:00 | 1°- 4° Posto | ASD VISETTE VOLLEY MI | CLAI PIZZERIA LA MILANA BO | 2-0 | 25-16 | 25-14 |
GARA | ORA | SEMIFINALI | PALESTRA IPIA VERONESI Via Sighele | RIS. | PARZIALI | |||
51 | 8:30 | 5°- 8° Posto | SSV BOZEN BZ | EURORIPOLI FI | 2-1 | 25-22 | 19-25 | 25-18 |
52 | 10:00 | 5°- 8° Posto | RINASCITA VOLLEY FI | TRENTINO TN | 2-0 | 25-10 | 25-16 |
GARA | ORA | SEMIFINALI | PALESTRA D.MILANI A Via Balista | RIS. | PARZIALI | |||
53 | 8:30 | 9°- 12° Posto | SIAMOVOLLEY MOZZO BG | GALVANICA IMOCO VOLLEY S.DONA' VE | 2-0 | 25-23 | 25-9 | |
54 | 10:00 | 9°- 12° Posto | TORREFRANCA TN | PROMOBALL SAVER BS | 2-0 | 25-22 | 27-25 |
GARA | ORA | SEMIFINALI | PALESTRA D.MILANI B Via Balista | RIS. | PARZIALI | |||
55 | 8:30 | 13°- 16° Posto | PALLAVOLO LIZZANA TN | LEVICO CALDONAZZO VOLLEY TN | 2-0 | 25-18 | 25-17 | |
56 | 10:00 | 13°- 16° Posto | SYNERGY VOLLEY VE | MORI S.STEFANO TN | 2-0 | 25-8 | 25-10 |
SABATO 29 DICEMBRE - FINALI
ORA | FINALI | PALESTRA D.CHIESA Via Vannetti | RIS. | PARZIALI | |||
11:30 | 3°- 4° Posto | NEUGRIES BZ | CLAI PIZZERIA LA MILANA BO | 0-2 | 12-25 | 14-25 |
ORA | FINALI | PALESTRA IPIA VERONESI Via Sighele | RIS. | PARZIALI | |||
11:30 | 7°- 8° Posto | EURORIPOLI FI | TRENTINO TN | 2-0 | 25-18 | 25-12 | |
13:00 | 5°- 6° Posto | SSV BOZEN BZ | RINASCITA VOLLEY FI | 0-2 | 14-25 | 19-25 |
ORA | FINALI | PALESTRA D.MILANI A Via Balista | RIS. | PARZIALI | |||
11:30 | 11°- 12° Posto | GALVANICA IMOCO VOLLEY S.DONA' VE | PROMOBALL SAVER BS | 2-0 | 25-18 | 25-9 | |
13:00 | 9°- 10° Posto | SIAMOVOLLEY MOZZO BG | TORREFRANCA TN | 2-1 | 20-25 | 25-22 | 25-22 |
ORA | FINALI | PALESTRA D.MILANI B Via Balista | RIS. | PARZIALI | |||
11:30 | 15°- 16° Posto | LEVICO CALDONAZZO VOLLEY TN | MORI S.STEFANO TN | 2-0 | 25-17 | 25-16 | |
13:00 | 13°- 14° Posto | PALLAVOLO LIZZANA TN | SYNERGY VOLLEY VE | 1-2 | 11-25 | 25-20 | 17-25 |
ORA | FINALI | PALAZZETTO DELLO SPORT | RIS. | PARZIALI | |||
11:30 | 1°- 2° Posto | VOLLEY MILLENIUM BS | ASD VISETTE VOLLEY MI | 0-2 | 9-25 | 18-25 |
CLASSIFICA FINALE
POS. | SOCIETA' |
1° | ASD VISETTE VOLLEY MI |
2° | VOLLEY MILLENIUM BS |
3° | CLAI PIZZERIA LA MILANA BO |
4° | NEUGRIES BZ |
5° | RINASCITA VOLLEY FI |
6° | SSV BOZEN BZ |
7° | EURORIPOLI FI |
8° | TRENTINO TN |
9° | SIAMOVOLLEY MOZZO BG |
10° | TORREFRANCA TN |
11° | GALVANICA IMOCO VOLLEY S.DONA' VE |
12° | PROMOBALL SAVER BS |
13° | SYNERGY VOLLEY VE |
14° | PALLAVOLO LIZZANA TN |
15° | LEVICO CALDONAZZO VOLLEY TN |
16° | MORI S.STEFANO TN |